<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ռոստով &#8212; Armsport.am</title>
	<atom:link href="https://armsport.am/tag/%D5%BC%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BE-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armsport.am</link>
	<description>Սպորտային լուրեր</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 17:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy-AM</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://armsport.am/wp-content/uploads/2020/08/117234954_601576137219348_199328778928507485_n.png</url>
	<title>Ռոստով &#8212; Armsport.am</title>
	<link>https://armsport.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#x1f3a5; ՌՊԼ. Սպերցյանի գոլն ու Կրասնոդարի հաղթանակը բավարար չեղան. Զենիթը վերջին տուրում նվաճեց չեմպիոնությունը</title>
		<link>https://armsport.am/597471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suren Sahakyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերոնք դրսում]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Զենիթ]]></category>
		<category><![CDATA[կրասնոդար]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոստով]]></category>
		<category><![CDATA[ՌՊԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրենբուրգ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=597471</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1140x641.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 2025/26 մրցաշրջանի վերջին՝ 30-րդ տուրում «Կրասնոդարը» սեփական հարկի տակ 3-0 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ «Օրենբուրգի» նկատմամբ: Տանտերերի կազմում հանդիպման հաշիվը 36-րդ րոպեին բացեց Կևին Լենինին, իսկ 63-րդ րոպեին Ջոն Կորդոբան կրկնապատկեց այն: Հանդիպման վերջնամասում՝ 88-րդ րոպեին, Կորդոբայի փոխանցումից հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը գրավեց մրցակցի դարպասն ու դրեց այս դիմակայության [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1-1140x641.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/09/spertsyan-hozir-krasnodarda-oynayapman-vaqt-bor-17825-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 2025/26 մրցաշրջանի վերջին՝ 30-րդ տուրում «Կրասնոդարը» սեփական հարկի տակ 3-0 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ «Օրենբուրգի» նկատմամբ:</strong></p>
<p>Տանտերերի կազմում հանդիպման հաշիվը 36-րդ րոպեին բացեց Կևին Լենինին, իսկ 63-րդ րոպեին Ջոն Կորդոբան կրկնապատկեց այն: Հանդիպման վերջնամասում՝ 88-րդ րոպեին, Կորդոբայի փոխանցումից հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը գրավեց մրցակցի դարպասն ու դրեց այս դիմակայության վերջակետը:</p>
<p>Այնուամենայնիվ, այս հաղթանակը բավարար չէր «ցուլերի» համար՝ չեմպիոնության պաշտպանության համար: Զուգահեռաբար ընթացող խաղում Սանկտ Պետերբուրգի «Զենիթը» արտագնա խաղում նվազագույն՝ 1-0 հաշվով հաղթեց «Ռոստովին»: Այսպիսով, «Զենիթը» վաստակեց 68 միավոր և հռչակվեց Ռուսաստանի չեմպիոն, իսկ «Կրասնոդարը» 66 միավորով մրցաշրջանն ավարտեց երկրորդ հորիզոնականում:</p>
<p><em>Չնայած թիմային արդյունքին՝ Էդուարդ Սպերցյանն անհատական մակարդակով ֆանտաստիկ մրցաշրջան անցկացրեց: 25-ամյա հայ ֆուտբոլիստն ընթացիկ մրցաշրջանում բոլոր մրցաշարերում միասին վերցրած մասնակցեց 41 հանդիպման՝ դառնալով 14 գոլի և 18 գոլային փոխանցման հեղինակ: Միայն Պրեմիեր լիգայի շրջանակում Սպերցյանն անցկացրած 30 խաղում աչքի ընկավ 13 գոլով և 17 արդյունավետ փոխանցումով:</em></p>
<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-597471-2" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://cdn.jumpshare.com/preview/Q0wzEMsfuCqN5uY2DxXZpeZmYnb407dYgGsBT_2382M7eCYa-MY4w15xG9LLtXzuhKs5eD14LRvVO5oWvZLFZ3fQ8WCK8Smn6a7k9siDCTPHlt4aHhRKLcUYC9_com2NT2IwaPY62qu7ztUKNTsqD26yjbN-I2pg_cnoHs_AmgI.mp4?_=2" /><a href="https://cdn.jumpshare.com/preview/Q0wzEMsfuCqN5uY2DxXZpeZmYnb407dYgGsBT_2382M7eCYa-MY4w15xG9LLtXzuhKs5eD14LRvVO5oWvZLFZ3fQ8WCK8Smn6a7k9siDCTPHlt4aHhRKLcUYC9_com2NT2IwaPY62qu7ztUKNTsqD26yjbN-I2pg_cnoHs_AmgI.mp4">https://cdn.jumpshare.com/preview/Q0wzEMsfuCqN5uY2DxXZpeZmYnb407dYgGsBT_2382M7eCYa-MY4w15xG9LLtXzuhKs5eD14LRvVO5oWvZLFZ3fQ8WCK8Smn6a7k9siDCTPHlt4aHhRKLcUYC9_com2NT2IwaPY62qu7ztUKNTsqD26yjbN-I2pg_cnoHs_AmgI.mp4</a></video></div>
<p><strong>ՌՊԼ-ի մրցաշարային աղյուսակը՝ ստորև․</strong><br />
<iframe id="sofa-standings-embed-53-77142" style="height: 963px!important; max-width: 768px!important; width: 100%!important;" src="https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/53/season/77142/standings/Premier%20League%2025%2F26?widgetTitle=Premier%20League%2025%2F26&amp;showCompetitionLogo=true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://cdn.jumpshare.com/preview/Q0wzEMsfuCqN5uY2DxXZpeZmYnb407dYgGsBT_2382M7eCYa-MY4w15xG9LLtXzuhKs5eD14LRvVO5oWvZLFZ3fQ8WCK8Smn6a7k9siDCTPHlt4aHhRKLcUYC9_com2NT2IwaPY62qu7ztUKNTsqD26yjbN-I2pg_cnoHs_AmgI.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>&#x1f3a5; ​Սպերցյանի գոլն օգնեց Կրասնոդարին հաղթել Ռոստովին և վերադառնալ առաջին հորիզոնական</title>
		<link>https://armsport.am/591326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 13:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերոնք դրսում]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[էդուարդ սպերցյան]]></category>
		<category><![CDATA[Խորեն Բայրամյան]]></category>
		<category><![CDATA[կրասնոդար]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոստով]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=591326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan.png 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan-300x150.png 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan-360x180.png 360w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 19-րդ տուրում «Կրասնոդարը» սեփական հարկի տակ 2:1 հաշվով կարևոր հաղթանակ տարավ «Ռոստովի» նկատմամբ։ ​Հանդիպման հենց մեկնարկում իրեն փայլուն դրսևորեց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը։ 8-րդ րոպեին նա վստահորեն իրացրեց 11-մետրանոց հարվածը՝ բացելով խաղի հաշիվն ու առաջ մղելով «ցլերին»։ ​Թեև առաջին խաղակեսի ավելացված ժամանակում հյուրերին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը (Ալեքսեյ Միրոնովը ևս աչքի [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan.png 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan-300x150.png 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Spertsyan-360x180.png 360w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><p><strong>Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 19-րդ տուրում «Կրասնոդարը» սեփական հարկի տակ 2:1 հաշվով կարևոր հաղթանակ տարավ «Ռոստովի» նկատմամբ։</strong></p>
<p>​Հանդիպման հենց մեկնարկում իրեն փայլուն դրսևորեց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը։ 8-րդ րոպեին նա վստահորեն իրացրեց 11-մետրանոց հարվածը՝ բացելով խաղի հաշիվն ու առաջ մղելով «ցլերին»։</p>
<p>​Թեև առաջին խաղակեսի ավելացված ժամանակում հյուրերին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը (Ալեքսեյ Միրոնովը ևս աչքի ընկավ 11-մետրանոցից), տանտերերը կարողացան կորզել հաղթանակը. 73-րդ րոպեին հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ Նիկիտա Կրիվցովը։</p>
<p>​«Ռոստովի» կազմում հանդիպմանը մասնակցեց նաև հայ կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը։ Նա խաղադաշտ դուրս եկավ հանդիպման վերջնամասում՝ 83-րդ րոպեին՝ փորձելով օգնել իր թիմին խուսափել պարտությունից։</p>
<p>​Առաջին խաղակեսում VAR համակարգը միջամտեց խաղին երեք անգամ։ 38-րդ րոպեին անգամ չեղարկվեց տանտերերի ֆուտբոլիստ Ժուան Բատչիի գոլը՝ թիմակից Ջոն Կորդոբայի ձեռքով խաղի պատճառով։</p>
<p>​«Ռոստովը» հանդիպումն ավարտեց 9 հոգով։ 51-րդ րոպեին երկրորդ դեղին քարտի պատճառով հեռացվեց պաշտպան Դմիտրի Չիստյակովը, իսկ 90+6-րդ րոպեին ուղիղ կարմիր քարտ ստացավ Իլյա Վախանիան։</p>
<p>​<em>Այս հաղթանակի շնորհիվ Էդուարդ Սպերցյանի թիմը վաստակեց 43 միավոր և շրջանցելով «Զենիթին» (42 միավոր)՝ վերադարձավ ՌՊԼ-ի մրցաշարային աղյուսակի առաջին հորիզոնական։ «Ռոստովը» 21 միավորով զբաղեցնում է 11-րդ տեղը։</em></p>
<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xa0wpjy"style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"allowfullscreentitle="Dailymotion Video Player"allow="web-share"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Խորեն Բայրամյանը պատասխանել է, թե երբ է պատրաստվում ավարտել կարիերան</title>
		<link>https://armsport.am/590066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suren Sahakyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերոնք դրսում]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Խորեն Բայրամյան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոստով]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590066</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1024x576.webp 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-768x432.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1536x864.webp 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-750x422.webp 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1140x641.webp 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik.webp 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />«Ռոստովի» հայ կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը պատասխանել է այն հարցին, թե երբ է պատրաստվում ավարտել իր ֆուտբոլային կարիերան։ – Դուք արդեն 34 տարեկան եք։ Ձեր կարծիքով՝ ևս քանի՞ մրցաշրջան կկարողանաք հանդես գալ բարձր մակարդակում։ «Այս պահին ինձ ֆիզիկապես և հոգեպես հարմարավետ եմ զգում։ Կարծում եմ՝ բավականաչափ ուժ ունեմ ևս երկու տարի խաղալու համար»։ – Սովորաբար ֆուտբոլիստի [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1024x576.webp 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-768x432.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1536x864.webp 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-750x422.webp 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik-1140x641.webp 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/Khorik.webp 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>«Ռոստովի» հայ կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը պատասխանել է այն հարցին, թե երբ է պատրաստվում ավարտել իր ֆուտբոլային կարիերան։</strong></p>
<p><em>– Դուք արդեն 34 տարեկան եք։ Ձեր կարծիքով՝ ևս քանի՞ մրցաշրջան կկարողանաք հանդես գալ բարձր մակարդակում։</em></p>
<blockquote><p>«Այս պահին ինձ ֆիզիկապես և հոգեպես հարմարավետ եմ զգում։ Կարծում եմ՝ բավականաչափ ուժ ունեմ ևս երկու տարի խաղալու համար»։</p></blockquote>
<p><em>– Սովորաբար ֆուտբոլիստի կարիերայի գագաթնակետը 27–28 տարեկանն է, ապա տեղի է ունենում անկում։ Ի՞նչն է առաջինը լինում՝ ճկունությո՞ւնը, թե՞ արձագանքը։</em></p>
<blockquote><p>«Կարծում եմ՝ արձագանքը։ Մտքումդ ամեն ինչ հասկանում ես և կարծում, որ կարող ես հաղթահարել, բայց տարիքի հետ մարմինը կարող է մի փոքր ավելի դանդաղ արձագանքել»,– Բայրամյանի խոսքը մեջբերում է «РБ Спорт»-ը։</p></blockquote>
<p>Խորեն Բայրամյանն այժմ 34 տարեկան է։ Նա վերջին 15 տարիների ընթացքում հանդես է գալիս «Ռոստովում»։ Փորձառու ֆուտբոլիստի գործող պայմանագիրը ռուսական ակումբի հետ նախատեսված է մինչև 2026 թվականի ամառը։</p>
<p><em>Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում Բայրամյանը մասնակցել է 22 հանդիպման՝ դառնալով 2 գոլի և 1 գոլային փոխանցման հեղինակ։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Նոան ԱՄԷ-ում խոշոր հաշվով պարտվեց Ռոստովին</title>
		<link>https://armsport.am/589326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Նոա]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոստով]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=589326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1536x864.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1140x641.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />​Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» շարունակում է ձմեռային ուսումնամարզական հավաքը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Հերթական ստուգողական հանդիպմանը երևանյան ակումբը մրցեց ռուսական «Ռոստովի» հետ և պարտություն կրեց 0։3 հաշվով։ ​Հանդիպման հաշիվը 26-րդ րոպեին բացեց ռուս հարձակվող Թիմուր Սուլեյմանովը։ ​Երկրորդ խաղակեսում՝ 71-րդ րոպեին, աչքի ընկավ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը՝ կրկնապատկելով «Ռոստովի» առավելությունը։ ​Խաղավերջում՝ 85-րդ րոպեին, Դանիիլ Շանտալին խփեց [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1536x864.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629-1140x641.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/e0a8708b22b86d091c58e01c7dae3e0e698364767ae97174122629.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>​<strong>Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» շարունակում է ձմեռային ուսումնամարզական հավաքը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։</strong></p>
<p>Հերթական ստուգողական հանդիպմանը երևանյան ակումբը մրցեց ռուսական «Ռոստովի» հետ և պարտություն կրեց 0։3 հաշվով։</p>
<p>​Հանդիպման հաշիվը 26-րդ րոպեին բացեց ռուս հարձակվող Թիմուր Սուլեյմանովը։<br />
​Երկրորդ խաղակեսում՝ 71-րդ րոպեին, աչքի ընկավ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը՝ կրկնապատկելով «Ռոստովի» առավելությունը։</p>
<p>​Խաղավերջում՝ 85-րդ րոպեին, Դանիիլ Շանտալին խփեց երրորդ գնդակը՝ ձևակերպելով վերջնական հաշիվը։</p>
<p>​Սա «Նոայի» երկրորդ անընդմեջ պարտությունն էր ընկերական խաղերում․ նախորդ մրցավեճում թիմը 0։2 հաշվով զիջել էր մոսկովյան «Լոկոմոտիվին»։</p>
<p><em>Այս հանդիպումները նախապատրաստական փուլ են Կոնֆերենցիաների լիգայի անցումային փլեյ-օֆֆի համար։ Փետրվարի 19-ին «Նոան» Երևանում ուժերը կչափի հոլանդական «ԱԶ Ալկմարի» հետ։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Նոան ԱՄԷ-ում կխաղա Լոկոմոտիվի, Ռոստովի և ևս 3 ակումբի հետ. հայտնի է խաղացանկը</title>
		<link>https://armsport.am/588042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[աստանա]]></category>
		<category><![CDATA[Լեխ]]></category>
		<category><![CDATA[Լոկոմոտիվ Մոսկվա]]></category>
		<category><![CDATA[Յունան Յուկուն]]></category>
		<category><![CDATA[Նոա]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոստով]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=588042</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44.png 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44-300x150.png 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44-360x180.png 360w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" />Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի գործող չեմպիոն «Նոան» մեկնարկել է նախապատրաստական փուլը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Ակումբի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ «Imagine Live» մարզական հավաքի շրջանակում Սանդրո Պերկովիչի գլխավորած թիմը կանցկացնի 5 ստուգողական հանդիպում։ Մրցակիցների թվում կան բավականին լուրջ ակումբներ, այդ թվում՝ Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Ղազախստանի ներկայացուցիչներ։ «Նոայի» ընկերական խաղերի ժամանակացույցը. 24 հունվարի — «Լեխ» (Պոզնան, Լեհաստան) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="375" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44.png 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44-300x150.png 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/01/Untitled-44-360x180.png 360w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><p><strong>Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի գործող չեմպիոն «Նոան» մեկնարկել է նախապատրաստական փուլը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։</strong></p>
<p>Ակումբի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ «Imagine Live» մարզական հավաքի շրջանակում Սանդրո Պերկովիչի գլխավորած թիմը կանցկացնի 5 ստուգողական հանդիպում։ Մրցակիցների թվում կան բավականին լուրջ ակումբներ, այդ թվում՝ Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Ղազախստանի ներկայացուցիչներ։</p>
<p><strong>«Նոայի» ընկերական խաղերի ժամանակացույցը.</strong></p>
<ul>
<li><em><strong>24 հունվարի</strong> — «Լեխ» (Պոզնան, Լեհաստան)</em></li>
<li><em><strong>31 հունվարի</strong> — «Լոկոմոտիվ» (Մոսկվա, Ռուսաստան)</em></li>
<li><em><strong>4 փետրվարի</strong> — «Ռոստով» (Ռուսաստան)</em></li>
<li><em><strong>7 փետրվարի</strong> — «Յունան Յուկուն» (Չինաստան)</em></li>
<li><em><strong>7 փետրվարի</strong> — «Աստանա» (Ղազախստան)</em></li>
</ul>
<p>Հատկանշական է, որ հավաքի վերջին օրը՝ փետրվարի 7-ին, «Նոան» նախատեսում է անցկացնել միանգամից երկու հանդիպում։</p>
<p><em>Հիշեցնենք, որ երևանյան ակումբն արդեն սկսել է մարզումները ԱՄԷ-ում՝ նախապատրաստվելով մրցաշրջանի գարնանային հատվածին։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Սպերցյանը այդպիսի ակումբների համար չէ, նրա նշաձողն ավելի բարձր է․ Բայրամյան</title>
