<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Մեյսոն Մաունթ &#8212; Armsport.am</title>
	<atom:link href="https://armsport.am/tag/%d5%b4%d5%a5%d5%b5%d5%bd%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armsport.am</link>
	<description>Սպորտային լուրեր</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 05:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy-AM</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://armsport.am/wp-content/uploads/2020/08/117234954_601576137219348_199328778928507485_n.png</url>
	<title>Մեյսոն Մաունթ &#8212; Armsport.am</title>
	<link>https://armsport.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ՄՅՈւ-ն վաճառքի կհանի չորս ֆուտբոլիստի. հայտնի են անունները</title>
		<link>https://armsport.am/592604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suren Sahakyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 06:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Անդրե օնանա]]></category>
		<category><![CDATA[մանուել-ուգարտե]]></category>
		<category><![CDATA[Մանչեսթեր Յունայթեդ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ջոշուա Զիրկզե]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=592604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="547" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1024x547.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1024x547.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-300x160.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-768x410.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-750x401.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1140x609.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Անգլիական «Մանչեսթեր Յունայթեդը» նախատեսում է առաջիկա ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում բաժանվել մի շարք խաղացողներից: ​«Կարմիր սատանաների» շարքերը կարող են լքել հիմնական կազմում մշտական խաղաժամանակ չստացող Մեյսոն Մաունթը, Մանուել Ուգարտեն և Ջոշուա Զիրկզեն, ինչպես նաև թուրքական «Տրաբզոնսպորում» վարձավճարով հանդես եկող կամերունցի դարպասապահ Անդրե Օնանան։ Ըստ Sun Sport-ի տեղեկությունների՝ անգլիական գրանդի ղեկավարությունը պատրաստ է տրանսֆերի հանել բոլոր [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="547" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1024x547.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1024x547.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-300x160.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-768x410.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-750x401.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905-1140x609.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1773553754905.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Անգլիական «Մանչեսթեր Յունայթեդը» նախատեսում է առաջիկա ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում բաժանվել մի շարք խաղացողներից:</p>
<p>​«Կարմիր սատանաների» շարքերը կարող են լքել հիմնական կազմում մշտական խաղաժամանակ չստացող Մեյսոն Մաունթը, Մանուել Ուգարտեն և Ջոշուա Զիրկզեն, ինչպես նաև թուրքական «Տրաբզոնսպորում» վարձավճարով հանդես եկող կամերունցի դարպասապահ Անդրե Օնանան։ Ըստ Sun Sport-ի տեղեկությունների՝ անգլիական գրանդի ղեկավարությունը պատրաստ է տրանսֆերի հանել բոլոր չորս ֆուտբոլիստներին, որպեսզի ստացված միջոցներով ուժեղացնի թիմի կազմը:</p>
<p>​Նշենք, որ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի 29 տուրերից հետո «Մանչեսթեր Յունայթեդը» զբաղեցնում է մրցաշարային աղյուսակի 3-րդ հորիզոնականը: Այսօր` մարտի 15-ին Մայքլ Կարիկի գլխավորած թիմը սեփական հարկի տակ կընդունի «Աստոն Վիլային»: Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 18:00-ին:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ինտերը Մխիթարյանին փոխարինող է գտել․ հայտնի են մանրամասները</title>
		<link>https://armsport.am/549837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suren Sahakyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Իտալիա]]></category>
		<category><![CDATA[Մերոնք դրսում]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[ինտեր]]></category>
		<category><![CDATA[Հենրիխ Մխիթարյան]]></category>
		<category><![CDATA[Մանչեսթեր Յունայթեդ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=549837</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1024x684.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-300x200.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-768x513.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-750x501.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1140x761.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1.jpg 1150w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Միլանի «Ինտերը» երկարաժամկետ հեռանկարում շարունակում է փոխարինող փնտրել Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանին։ Այս մասին հայտնում է InterLive-ը։ Հայ ֆուտբոլիստն արդեն երիտասարդ չէ, և ակումբը պետք է մտածի ապագայի մասին, հատկապես հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում նրա խաղը չի գոհացրել շատ երկրպագուների։ Բացի այդ, ակումբում դեռևս անորոշ է Դավիդե Ֆրատեզիի ապագան։ Այս ֆոնին «Ներաձուրիները» [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1024x684.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-300x200.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-768x513.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-750x501.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1-1140x761.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/Henrikh-Mkhitaryan-Inter-Milan-3-1150x768-1.jpg 1150w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Միլանի «Ինտերը» երկարաժամկետ հեռանկարում շարունակում է փոխարինող փնտրել Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանին։ Այս մասին հայտնում է InterLive-ը։</p>
<p>Հայ ֆուտբոլիստն արդեն երիտասարդ չէ, և ակումբը պետք է մտածի ապագայի մասին, հատկապես հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում նրա խաղը չի գոհացրել շատ երկրպագուների։ Բացի այդ, ակումբում դեռևս անորոշ է Դավիդե Ֆրատեզիի ապագան։</p>
<p>Այս ֆոնին «Ներաձուրիները» սկսել են հետաքրքրվել «Մանչեսթեր Յունայթեդի» անգլիացի կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթի ծառայություններով։ Նշվում է, որ միլանյան գրանդը նրան դիտարկում է որպես Մխիթարյանի երկարաժամկետ փոխարինող, բայց այս պահին հետաքրքրված է միայն վարձակալությամբ ձեռք բերելու տարբերակով, քանի որ խաղացողի աշխատավարձի չափը բավականին բարձր է։</p>
<p><em>Ընթացիկ մրցաշրջանում Մխիթարյանը «Ինտերի» կազմում մասնակցել է 33 հանդիպման՝ դառնալով 1 գոլի և 4 գոլային փոխանցման հեղինակ։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Երբեք չեմ հանձնվելու․ ՄՅՈւ-ի ֆուտբոլիստը դիմել է երկրպագուներին</title>
		<link>https://armsport.am/537368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 07:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Անգլիայի Պրեմիեր լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[Մանչեսթեր Յունայթեդ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=537368</guid>

					<description><![CDATA[<img width="860" height="460" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460.jpg 860w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-300x160.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-768x411.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-750x401.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" />«Մանչեսթեր Յունայթեդի» կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը կրկին վնասվածք է ստացել և այս տարի այլևս դուրս չի գա խաղադաշտ։ Ֆուտբոլիստը դիմել է երկրպագուներին։ Նա խոստովանել է, որ դժվարանում է բառերով արտահայտվել, թե որքան հիասթափված է հերթական վնասվածքից հետո։ Միաժամանակ Մաունթն ընդգծել է, որ երբեք չի հանձնվելու։ «Դժվար է բառերով նկարագրել, թե որքան հիասթափված եմ այս պահին։ Դուք, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="860" height="460" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460.jpg 860w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-300x160.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-768x411.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/12/7a0fce6716dbcdd34b17d34c391f0899b5301c7a7b601361b1b1663e6356c470-860-460-750x401.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" /><p><strong>«Մանչեսթեր Յունայթեդի» կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը կրկին վնասվածք է ստացել և այս տարի այլևս դուրս չի գա խաղադաշտ։ Ֆուտբոլիստը դիմել է երկրպագուներին։</strong></p>
<p>Նա խոստովանել է, որ դժվարանում է բառերով արտահայտվել, թե որքան հիասթափված է հերթական վնասվածքից հետո։ Միաժամանակ Մաունթն ընդգծել է, որ երբեք չի հանձնվելու։</p>
<p>«Դժվար է բառերով նկարագրել, թե որքան հիասթափված եմ այս պահին։ Դուք, հավանաբար, տեսաք իմ դեմքի արտահայտությունը, երբ դա տեղի ունեցավ։ Ես արդեն գիտեի, թե ինչ է դա նշանակում։</p>
<p>«Յունայթեդի» երկրպագուներ, գուցե դուք դեռ շատ լավ չեք ճանաչում ինձ, բայց մի բան կարող եմ երաշխավորել՝ ես երբեք չեմ հանձնվի և չեմ կորցնի հավատս։</p>
<p>Ես այս մասին նախկինում էլ եմ ասել, բայց կկրկնեմ՝ ես շարունակելու եմ աշխատել ամբողջ ուժով, հաղթահարելու եմ այս բարդ շրջանը և չեմ կանգնելու, մինչև չհասնեմ իմ նպատակին», — գրել է Մեյսոն Մաունթը։</p>
<p><em>Ռուբեն Ամորիմը հայտնել էր, որ Մաունթը, ով բաց էր թողել Լիգայի գավաթի խաղը «Տոտենհեմի» դեմ, դուրս է մնացել առնվազն մի քանի շաբաթով։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Մաունթ․ Իմ դերը Չելսիում փոխվել է</title>
		<link>https://armsport.am/285577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 16:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=285577</guid>

					<description><![CDATA[<img width="870" height="470" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645.jpg 870w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-300x162.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-768x415.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-750x405.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" />«Չելսիի» կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը խոսել է իր առաջընթացի մասին։ «Ամեն մրցաշրջանի հետ միշտ ուզում եմ ավելի լավը դառնալ։ Իսկ մրցաշրջանի ավարտին փորձում եմ գնահատել արածս ու հասկանալ, թե որտեղ կարող եմ ավելացնել։ Վերջին ամիսներից զգացի, որ որպես անհատ մեծացել եմ, ոչ միայն խաղադաշտում, այլև դրա սահմաններից դուրս դարձել ավելի լավը։ Իմ դերը թիմում փոխվել է, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="870" height="470" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645.jpg 870w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-300x162.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-768x415.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-design-2020-06-09T042219.645-750x405.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /><p>«Չելսիի» կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը խոսել է իր առաջընթացի մասին։</p>
<p>«Ամեն մրցաշրջանի հետ միշտ ուզում եմ ավելի լավը դառնալ։ Իսկ մրցաշրջանի ավարտին փորձում եմ գնահատել արածս ու հասկանալ, թե որտեղ կարող եմ ավելացնել։</p>
<p>Վերջին ամիսներից զգացի, որ որպես անհատ մեծացել եմ, ոչ միայն խաղադաշտում, այլև դրա սահմաններից դուրս դարձել ավելի լավը։ Իմ դերը թիմում փոխվել է, ես կարևոր ֆուտբոլիստ եմ դարձել ու որոշիչ պահերին ուզում եմ ինձ վրա վերցնել նախաձեռնությունը, մոտիվացնել տղաներին»,- Մաունթի խոսքերն է փոխանցում «Չելսիի» պաշտոնական կայքը։</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Մաունթը 100-րդ խաղն է անցկացնում Չելսիի կազմում</title>
		<link>https://armsport.am/275820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[Չեմպիոնների լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=275820</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="678" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1024x678.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1024x678.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-300x199.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-768x508.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-750x496.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1140x754.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />«Ռեալը» Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ առաջին խաղում ընդունում է «Չելսիին»։ Լոնդոնցիների կազմում իր 100-րդ խաղն է անցկացնում կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը։ Նա ընդամենը երկրորդ մրցաշրջանն է, ինչ հանդես է գալիս հիմնական թիմում։ ՉԼ ընթացիկ մրցաշրջանում սա նրա 9-րդ խաղն է։]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="678" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1024x678.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1024x678.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-300x199.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-768x508.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-750x496.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k-1140x754.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/EdUOBfPXoAAg64k.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>«Ռեալը» Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ առաջին խաղում ընդունում է «Չելսիին»։</p>
<p>Լոնդոնցիների կազմում իր 100-րդ խաղն է անցկացնում կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը։ Նա ընդամենը երկրորդ մրցաշրջանն է, ինչ հանդես է գալիս հիմնական թիմում։</p>
<p>ՉԼ ընթացիկ մրցաշրջանում սա նրա 9-րդ խաղն է։</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Մաունթը՝ Չելսիի ռեկորդակիր</title>
		<link>https://armsport.am/271096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Վարուժան Բաբայան]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Չեմպիոնների լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=271096</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="524" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1024x524.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1024x524.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-300x154.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-768x393.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1536x786.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-2048x1048.jpg 2048w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-750x384.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1140x583.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />22-ամյա կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը ՉԼ փլեյ-օֆֆ փուլի ամենաերիտասարդ գոլ խփած ֆուտբոլիստն է «Չելսիի» պատմության մեջ: Չեմպիոնների լիգայի  քառորդ եզրափակչի «Պորտուի» դեմ խաղում (2-0) Մաունթը բացեց խաղի հաշիվը: Այս պահին անգլիացի կիսապաշտպանը 22 տարեկան 87 օրական էր: Այսպիսով, Մաունթը դարձավ Չեմպիոնների լիգայի փլեյ-օֆֆ փուլում ակումբի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գոլահարը: Մաունթը Չելսիի սան է, բայց վարձավճարով հանդես [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="524" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1024x524.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1024x524.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-300x154.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-768x393.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1536x786.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-2048x1048.jpg 2048w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-750x384.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/04/Maunt-1140x583.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>22-ամյա կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը ՉԼ փլեյ-օֆֆ փուլի ամենաերիտասարդ գոլ խփած ֆուտբոլիստն է «Չելսիի» պատմության մեջ:</strong></p>
<p>Չեմպիոնների լիգայի  քառորդ եզրափակչի «Պորտուի» դեմ խաղում (2-0) Մաունթը բացեց խաղի հաշիվը: Այս պահին անգլիացի կիսապաշտպանը 22 տարեկան 87 օրական էր: Այսպիսով, Մաունթը դարձավ Չեմպիոնների լիգայի փլեյ-օֆֆ փուլում ակումբի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գոլահարը:</p>
<p>Մաունթը Չելսիի սան է, բայց վարձավճարով հանդես գալու փորձ ունի «Վիտեսում» և «Դերբիում»: «Արիստոկրատների» հիմնական կազմում անգլիացին ամրապնդվեց 2019/20 մրցաշրջանում:</p>
<p>22-ամյա կիսապաշտպանն այս մրցաշրջանում անցկացրել է 40 խաղ՝ դառնալով 7 գոլի եւ 6 գոլային փոխանցման հեղինակ: Transfermarkt պորտալը ֆուտբոլիստի տրանսֆերային արժեքը գնահատում է 60 միլիոն եվրո:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Չելսին հաղթեց ու շրջանցեց Լիվերպուլին (տեսանյութ)</title>
		<link>https://armsport.am/262231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 22:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Անգլիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[լիվերպուլ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեյսոն Մաունթ]]></category>
		<category><![CDATA[չելսի]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=262231</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="569" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-1024x569.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-1024x569.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-300x167.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-768x427.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-750x417.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо-1140x633.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2021/03/мо.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />ԱՊԼ 29-րդ տուրի կենտրոնական խաղում «Լիվերպուլը» սեփական հարկի տակ ընդունեց «Չելսիին» ու պարտվեց նվազագույն հաշվով: Առաջին խաղակեսի վերջնամասում Մեյսոն Մոունթն առաջ մղեց հյուրերին: Խաղի մնացած ժամանակում հաշվի մեջ փոփոխություն չգրանցվեց: Այս խաղից հետո «Չելսին» 47 միավորով 4-րդն է: «Լիվերպուլը» 7-րդն է 43 միավորով: &#160;]]></description>
