<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր &#8212; Armsport.am</title>
	<atom:link href="https://armsport.am/tag/%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%85%D5%AC%D5%AB%D5%B4%D5%BA%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armsport.am</link>
	<description>Սպորտային լուրեր</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 21:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy-AM</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://armsport.am/wp-content/uploads/2020/08/117234954_601576137219348_199328778928507485_n.png</url>
	<title>ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր &#8212; Armsport.am</title>
	<link>https://armsport.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ձմեռային օլիմպիական խաղեր․ Ադելիա Պետրոսյանի արդյունքը ազատ ծրագրից հետո</title>
		<link>https://armsport.am/590624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[Ադելիա Պետրոսյան]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590624</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg-750x422.webp 750w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Իտալիայում ընթացող Ձմեռային օլիմպիական խաղերում շարունակվում են գեղասահքի կանանց մրցումները: Ռուսաստանը ներկայացնող 18-ամյա Ադելիա Պետրոսյանն արդեն հանդես է եկել ազատ ծրագրով՝ վաստակելով 141,64 միավոր: Հայազգի մարզուհին սառույց է դուրս եկել 20-րդ մեկնարկային համարի ներքո: Հիշեցնենք, որ երեքշաբթի կայացած կարճ ծրագրում Պետրոսյանը վաստակել էր 72,89 միավոր: Երկու ծրագրերի հանրագումարում Ադելիան ունի 214,53 միավոր և այս պահին [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075634089_0_167_3034_1873_768x0_80_0_0_565b9a642e4d1c78576f434b5b0c862e.jpg-750x422.webp 750w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p><strong>Իտալիայում ընթացող Ձմեռային օլիմպիական խաղերում շարունակվում են գեղասահքի կանանց մրցումները: Ռուսաստանը ներկայացնող 18-ամյա Ադելիա Պետրոսյանն արդեն հանդես է եկել ազատ ծրագրով՝ վաստակելով 141,64 միավոր:</strong></p>
<p>Հայազգի մարզուհին սառույց է դուրս եկել 20-րդ մեկնարկային համարի ներքո: Հիշեցնենք, որ երեքշաբթի կայացած կարճ ծրագրում Պետրոսյանը վաստակել էր 72,89 միավոր: Երկու ծրագրերի հանրագումարում Ադելիան ունի 214,53 միավոր և այս պահին զբաղեցնում է միջանկյալ երկրորդ հորիզոնականը: Առաջատարն ամերիկացի Էմբեր Գլենն է (214,91 միավոր):</p>
<p>Ազատ ծրագրի ընթացքում Պետրոսյանը փորձեց կատարել իր ծրագրի միակ «ուլտրա-սի» տարրը՝ չորս պտույտով տուլուպը, սակայն թերպտույտի պատճառով վայր ընկավ վայրէջքի ժամանակ: Չնայած դրան՝ մարզուհին հաջողությամբ կատարեց մնացած բոլոր տարրերը, իսկ պտույտներն ու քայլերի հաջորդականությունը գնահատվեցին բարդության ամենաբարձր՝ չորրորդ մակարդակով:</p>
<p>Մրցանակային տեղերի համար պայքարը դեռ շարունակվում է. իրենց ելույթներին են սպասում ճապոնացի մարզուհիներ Մոնե Տիբան, Կաորի Սակամոտոն, Ամի Նակային և ամերիկացի Ալիսա Լյուն:</p>
<p>Ադելիա Պետրոսյանը Ռուսաստանի եռակի չեմպիոն է և Ռուսաստանի Գրան պրիի եզրափակչի եռակի հաղթող:</p>
<p><em>Իտալիայում Օլիմպիական խաղերը կշարունակվեն մինչև փետրվարի 22-ը: </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր․ Ադելիա Պետրոսյանի արդյունքը կարճ ծրագրից հետո</title>
		<link>https://armsport.am/590437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 22:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[Ադելիա Պետրոսյան]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590437</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg-750x422.webp 750w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Իտալիայում ընթացող Ձմեռային օլիմպիական խաղերում կայացել է կանանց գեղասահքի կարճ ծրագիրը։ Ռուսաստանի գեղասահքի գործող չեմպիոն Ադելիա Պետրոսյանը ելույթից հետո զբաղեցնում է ընթացիկ 5-րդ հորիզոնականը։ 18-ամյա մարզուհին սառույց է դուրս եկել երկրորդ համարի ներքո և մաքուր կատարել իր ծրագիրը՝ մրցավարներից ստանալով 72,89 միավոր։ Մրցումային առաջին օրվանից հետո առաջատարը ճապոնուհի Ամի Նակաին է (78,71): Երկրորդ տեղում է [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/2075083008_0_0_3240_1824_768x0_80_0_0_e609ea68778d73ccf9795894663e4917.jpg-750x422.webp 750w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p><strong>Իտալիայում ընթացող Ձմեռային օլիմպիական խաղերում կայացել է կանանց գեղասահքի կարճ ծրագիրը։ Ռուսաստանի գեղասահքի գործող չեմպիոն Ադելիա Պետրոսյանը ելույթից հետո զբաղեցնում է ընթացիկ 5-րդ հորիզոնականը։</strong></p>
<p>18-ամյա մարզուհին սառույց է դուրս եկել երկրորդ համարի ներքո և մաքուր կատարել իր ծրագիրը՝ մրցավարներից ստանալով 72,89 միավոր։</p>
<p>Մրցումային առաջին օրվանից հետո առաջատարը ճապոնուհի Ամի Նակաին է (78,71): Երկրորդ տեղում է Ճապոնիայի մեկ այլ ներկայացուցիչ Կաորի Սակամոտոն (77,23), իսկ լավագույն եռյակը եզրափակում է ամերիկուհի Ալիսա Լյուն (76,59):</p>
<p>Հիշեցնենք, որ Ադելիա Պետրոսյանը Ռուսաստանի եռակի չեմպիոն է և Ռուսաստանի Գրան պրիի եզրափակիչների եռակի հաղթող։</p>
<p><em>Գեղասահորդուհիներն իրենց ազատ ծրագրերը կներկայացնեն հինգշաբթի՝ փետրվարի 19-ին։ Իտալիայում անցկացվող Օլիմպիական խաղերը կավարտվեն փետրվարի 22-ին։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր․ Հայաստանի ներկայացուցիչների ելույթների ժամանակացույցը</title>
		<link>https://armsport.am/590296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[Կարինա Ակոպովա]]></category>
		<category><![CDATA[Հարություն Հարությունյան]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<category><![CDATA[Նիկիտա Ռախմանին]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590296</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Այսօր՝ փետրվարի 16-ին, Միլան-Կորտինայում ընթացող 25-րդ Ձմեռային օլիմպիական խաղերի 10-րդ մրցումային օրն է։ Հայաստանի հավաքականի համար այն խոստանում է լինել չափազանց կարևոր և լարված, քանի որ պայքարի են դուրս գալիս մեր երկրի ներկայացուցիչները երկու տարբեր մարզաձևերում։ Օրվա մեկնարկը կտրվի լեռնադահուկային սպորտով։ Երևանի ժամանակով 13:00-ին մեկնարկում է տղամարդկանց սլալոմի մրցաշարը, որտեղ Հայաստանը կներկայացնի Հարություն Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Այսօր՝ փետրվարի 16-ին, Միլան-Կորտինայում ընթացող 25-րդ Ձմեռային օլիմպիական խաղերի 10-րդ մրցումային օրն է։ Հայաստանի հավաքականի համար այն խոստանում է լինել չափազանց կարևոր և լարված, քանի որ պայքարի են դուրս գալիս մեր երկրի ներկայացուցիչները երկու տարբեր մարզաձևերում։</strong></p>
<p>Օրվա մեկնարկը կտրվի լեռնադահուկային սպորտով։ Երևանի ժամանակով 13:00-ին մեկնարկում է տղամարդկանց սլալոմի մրցաշարը, որտեղ Հայաստանը կներկայացնի Հարություն Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ մեր լեռնադահուկորդն արդեն մասնակցել էր հսկա սլալոմին՝ զբաղեցնելով 59-րդ հորիզոնականը։</p>
<p>Երեկոյան ուշադրության կենտրոնում գեղասահքն է։ Երևանի ժամանակով 23:00-ին սառույց դուրս կգան սպորտային զույգերը՝ ներկայացնելու ազատ ծրագիրը։ Հայաստանը ներկայացնող Կարինա Ակոպովա / Նիկիտա Ռախմանին զույգը, որը վստահ ելույթ էր ունեցել կարճ ծրագրում, կփորձի բարելավել դիրքերը և պայքարել բարձր տեղերի համար։</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր․ Հարություն Հարությունյանի արդյունքը</title>
		<link>https://armsport.am/590151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 16:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[Հարություն Հարությունյան]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1024x576.webp 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-768x432.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1536x864.webp 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-750x422.webp 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1140x641.webp 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom.webp 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Իտալիայում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում պայքարի մեջ մտավ Հայաստանի հերթական ներկայացուցիչը։ Լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանն ուժերը փորձեց հսկա ոլորավայրէջք մրցաձևում։ Մեկնարկին դուրս եկած 81 մարզիկների պայքարում հայ դահուկորդը գրանցեց 1:28.91 արդյունք։ Այս ցուցանիշով Հարությունյանը զբաղեցրեց 63-րդ հորիզոնականը։ Քանի որ կանոնակարգի համաձայն երկրորդ փուլի ուղեգիր էին նվաճում միայն լավագույն 30 արդյունքը գրանցած մարզիկները, Հարությունյանը չկարողացավ շարունակել [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1024x576.webp 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-300x169.webp 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-768x432.webp 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1536x864.webp 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-750x422.webp 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom-1140x641.webp 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/HarutyunSlalom.webp 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Իտալիայում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում պայքարի մեջ մտավ Հայաստանի հերթական ներկայացուցիչը։ Լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանն ուժերը փորձեց հսկա ոլորավայրէջք մրցաձևում։</strong></p>
<p>Մեկնարկին դուրս եկած 81 մարզիկների պայքարում հայ դահուկորդը գրանցեց 1:28.91 արդյունք։ Այս ցուցանիշով Հարությունյանը զբաղեցրեց 63-րդ հորիզոնականը։</p>
<p>Քանի որ կանոնակարգի համաձայն երկրորդ փուլի ուղեգիր էին նվաճում միայն լավագույն 30 արդյունքը գրանցած մարզիկները, Հարությունյանը չկարողացավ շարունակել պայքարը այս մրցաձևում։</p>
<p><em>Սակայն նրա օլիմպիական ելույթներն այսքանով չեն ավարտվում. փետրվարի 16-ին մեր մարզիկը հանդես կգա նաև ոլորավայրէջքի մրցումներում։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր․ այսօր ունենք մեկ մասնակից</title>
		<link>https://armsport.am/590047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<category><![CDATA[միքայել-միքայելյան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=590047</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Իտալիայում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում փետրվարի 13-ի մրցումային օրը Հայաստանը կունենա մեկ մասնակից։ Մեր երկրի առաջատար դահուկավազորդ Միքայել Միքայելյանն իր ուժերը կչափի տղամարդկանց 10 կմ ազատ ոճով (ինտերվալային մեկնարկով) մրցավազքում։ Նախատեսված է, որ պայքարը կսկսվի Երևանի ժամանակով ուղիղ 14:45-ին։ Հիշեցնենք, որ ընթացիկ Օլիմպիական խաղերում սա Միքայելյանի երկրորդ մեկնարկն է։ Ավելի վաղ հայ մարզիկը հասցրել [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-1024x576.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-768x432.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641-750x422.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/ed5b6a5f-b826-46bc-84aa-f91ed136d22d_1140x641.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Իտալիայում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում փետրվարի 13-ի մրցումային օրը Հայաստանը կունենա մեկ մասնակից։</strong></p>
<p>Մեր երկրի առաջատար դահուկավազորդ Միքայել Միքայելյանն իր ուժերը կչափի տղամարդկանց 10 կմ ազատ ոճով (ինտերվալային մեկնարկով) մրցավազքում։ Նախատեսված է, որ պայքարը կսկսվի Երևանի ժամանակով ուղիղ 14:45-ին։</p>
<p><em>Հիշեցնենք, որ ընթացիկ Օլիմպիական խաղերում սա Միքայելյանի երկրորդ մեկնարկն է։ Ավելի վաղ հայ մարզիկը հասցրել էր ուժերը փորձել նաև 20 կմ սկիաթլոնում և զբաղեցրել 48-րդ տեղը։ </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր. Միքայել Միքայելյանի արդյունքը սկիաթլոնում</title>
		<link>https://armsport.am/589652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<category><![CDATA[միքայել-միքայելյան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=589652</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="388" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326.jpg 700w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326-300x166.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Իտալիայի Միլան և Կորտինա դ’Ամպեցո քաղաքներում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչ, դահուկորդ Միքայել Միքայելյանն անցկացրեց իր առաջին մրցելույթը։ ​Հայ մարզիկը ուժերը չափեց 20 կմ սկիաթլոն մրցաձևում (10 կմ դասական և 10 կմ ազատ ոճ): Մրցուղի դուրս եկած 73 դահուկորդների պայքարում Միքայելյանը գրանցեց 51:06.8 արդյունք՝ զբաղեցնելով 48-րդ հորիզոնականը։ ​Օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը նվաճեց նորվեգացի լեգենդար [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="388" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326.jpg 700w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2026/02/164326-300x166.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><strong>Իտալիայի Միլան և Կորտինա դ’Ամպեցո քաղաքներում ընթացող 25-րդ ձմեռային Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչ, դահուկորդ Միքայել Միքայելյանն անցկացրեց իր առաջին մրցելույթը։</strong></p>
<p>​Հայ մարզիկը ուժերը չափեց 20 կմ սկիաթլոն մրցաձևում (10 կմ դասական և 10 կմ ազատ ոճ): Մրցուղի դուրս եկած 73 դահուկորդների պայքարում Միքայելյանը գրանցեց 51:06.8 արդյունք՝ զբաղեցնելով 48-րդ հորիզոնականը։</p>
<p>​Օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը նվաճեց նորվեգացի լեգենդար դահուկորդ Յոհանես Կլեբոն, որի համար սա օլիմպիական 6-րդ ոսկե մեդալն էր կարիերայում։</p>
<p><em>Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ կանանց նույն մրցաձևում Հայաստանի պատվիրակ Կատյա Գալստյանը դուրս էր մնացել պայքարից՝ չհատելով եզրագիծը։</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f4f7;&#x1f3a5; Ձմեռային Օլիմպիական խաղեր-2026. Բացման արարողությունը, ովքեր են ներկայացնելու Հայաստանը</title>
		<link>https://armsport.am/589508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gevorg Martirosyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Թոփ]]></category>
		<category><![CDATA[Ձմեռային մարզաձևեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ]]></category>
		<category><![CDATA[գեղասահք]]></category>
		<category><![CDATA[դահուկավազք]]></category>
		<category><![CDATA[Լեռնադահուկային սպորտ]]></category>
		<category><![CDATA[կատյա-գալստյան]]></category>
		<category><![CDATA[Կարինա Ակոպովա]]></category>
		<category><![CDATA[Հարություն Հարությունյան]]></category>
		<category><![CDATA[ձմեռային-օլիմպիական-խաղեր]]></category>
		<category><![CDATA[միքայել-միքայելյան]]></category>
		<category><![CDATA[Նիկիտա Ռախմանին]]></category>
