<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Հանա Յոշիդա &#8212; Armsport.am</title>
	<atom:link href="https://armsport.am/tag/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a1-%d5%b5%d5%b8%d5%b7%d5%ab%d5%a4%d5%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armsport.am</link>
	<description>Սպորտային լուրեր</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 21:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy-AM</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://armsport.am/wp-content/uploads/2020/08/117234954_601576137219348_199328778928507485_n.png</url>
	<title>Հանա Յոշիդա &#8212; Armsport.am</title>
	<link>https://armsport.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Հանա Յոշիդան՝ Ֆինլանդիայի Գրան Պրիի հաղթող</title>
		<link>https://armsport.am/529857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Վարուժան Բաբայան]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 13:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ԱՅԼ]]></category>
		<category><![CDATA[գեղասահք]]></category>
		<category><![CDATA[Հանա Յոշիդա]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=529857</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1024x512.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1024x512.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-300x150.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-768x384.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1536x768.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-2048x1024.jpg 2048w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-360x180.jpg 360w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-750x375.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1140x570.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ճապոնացի գեղասահորդուհի Հանա Յոշիդան դարձել է ISU Grand Prix շարքի հինգերորդ փուլի հաղթողը, որը տեղի է ունենում Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Կարճ և ազատ ծրագրերի հանրագումարում մարզիկը հավաքել է 199,46 միավոր։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է նրա հայրենակից Ռինո Մացուիկեն՝ 199,20 միավորով։ Լավագույն եռյակը եզրափակեց իտալացի մարզուհի Լարա Նակի Գուտմանը (198,49):]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1024x512.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1024x512.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-300x150.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-768x384.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1536x768.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-2048x1024.jpg 2048w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-360x180.jpg 360w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-750x375.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2024/11/Hana-Yoshida-1140x570.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Ճապոնացի գեղասահորդուհի Հանա Յոշիդան դարձել է ISU Grand Prix շարքի հինգերորդ փուլի հաղթողը, որը տեղի է ունենում Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։</strong></p>
<p>Կարճ և ազատ ծրագրերի հանրագումարում մարզիկը հավաքել է 199,46 միավոր։</p>
<p>Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է նրա հայրենակից Ռինո Մացուիկեն՝ 199,20 միավորով։</p>
<p>Լավագույն եռյակը եզրափակեց իտալացի մարզուհի Լարա Նակի Գուտմանը (198,49):</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
