<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>բորուսիա-դորտմունդ &#8212; Armsport.am</title>
	<atom:link href="https://armsport.am/tag/%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%a1-%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armsport.am</link>
	<description>Սպորտային լուրեր</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 12:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy-AM</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://armsport.am/wp-content/uploads/2020/08/117234954_601576137219348_199328778928507485_n.png</url>
	<title>բորուսիա-դորտմունդ &#8212; Armsport.am</title>
	<link>https://armsport.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Բելինգհեմը՝ Բորուսիայի ֆուտբոլիստ</title>
		<link>https://armsport.am/567480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[Ջոբ Բելինգհեմ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=567480</guid>

					<description><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 732px) 100vw, 732px" />Դորտմունդի «Բորուսիան» հայտարարել է կիսապաշտպան Ջոբ Բելինգհեմի տրանսֆերի մասին: Ֆուտբոլիստը տեղափոխվել է անգլիական «Սանդերլենդից»: Ֆուտբոլիստի հետ պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի մինչև 2030 թվականը։ Ջոբ Բելինգհեմը, որին ցանկանում էին նաև «Այնտրախտը» և «Լայպցիգը», ընտրել է այն ակումբը, որտեղ իր եղբայր Ջուդ Բելինգհեմը խաղացել է մինչև «Ռեալ Մադրիդ» տեղափոխվելը։ Չեմպիոնշիփի անցած մրցաշրջանում 19-ամյա Ջոբ Բելինգհեմը խաղացել է [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/06/borussiya-obyavila-o-transfere-dzhoba-bellingema_17495586611765621949-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 732px) 100vw, 732px" /><p><strong>Դորտմունդի «Բորուսիան» հայտարարել է կիսապաշտպան Ջոբ Բելինգհեմի տրանսֆերի մասին: Ֆուտբոլիստը տեղափոխվել է անգլիական «Սանդերլենդից»: Ֆուտբոլիստի հետ պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի մինչև 2030 թվականը։</strong></p>
<p>Ջոբ Բելինգհեմը, որին ցանկանում էին նաև «Այնտրախտը» և «Լայպցիգը», ընտրել է այն ակումբը, որտեղ իր եղբայր Ջուդ Բելինգհեմը խաղացել է մինչև «Ռեալ Մադրիդ» տեղափոխվելը։</p>
<p>Չեմպիոնշիփի անցած մրցաշրջանում 19-ամյա Ջոբ Բելինգհեմը խաղացել է 43 խաղ, որոնցում խփել է չորս գոլ, կատարել երեք գոլային փոխանցում և օգնել թիմին դուրս գալ Պրեմիեր լիգա՝ փլեյ-օֆֆ փուլ անցնելով։</p>
<p>«Բորուսիան» մրցաշրջանն ավարտել է Բունդեսլիգայի չորրորդ տեղում՝ 34 տուրում վաստակելով 57 միավոր: «Բավարիայից» հետ տարբերությունը կազմել է 25 միավոր։</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Բաց թողած հնարավորությունների խաղ․ Մյուլերը՝ Բորուսիայի հետ ոչ-ոքիի մասին</title>
		<link>https://armsport.am/558130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բավարիա]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[Թոմաս-մյուլեր]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=558130</guid>

					<description><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 732px) 100vw, 732px" />Մյունխենի «Բավարիայի» հարձակվող Թոմաս Մյուլերը խոսել է Գերմանիայի Բունդեսլիգայի 29-րդ տուրի՝ Դորտմունդի «Բորուսիայի» հետ վերջերս կայացած հանդիպման մասին։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ-ոքի՝ 2։2 հաշվով։ «Պետք չէ ասել, որ մեզ ինչ-որ կերպ էներգիա էր պակասում, կամ նկատելի չէր, որ մենք բացարձակապես վճռական էինք հաղթելու խաղում: Արդյունքում, մեր արդյունավետությունը մեր ակնկալած մակարդակի վրա չէր: Այնուամենայնիվ, հավանաբար հիանալի [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/igra-upuschennyh-vozmozhnostej-tomas-myuller-vyskazalsya-o-nichej-s-borussiej-d_1744533581550382723-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 732px) 100vw, 732px" /><p><strong>Մյունխենի «Բավարիայի» հարձակվող Թոմաս Մյուլերը խոսել է Գերմանիայի Բունդեսլիգայի 29-րդ տուրի՝ Դորտմունդի «Բորուսիայի» հետ վերջերս կայացած հանդիպման մասին։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ-ոքի՝ 2։2 հաշվով։</strong></p>
<p>«Պետք չէ ասել, որ մեզ ինչ-որ կերպ էներգիա էր պակասում, կամ նկատելի չէր, որ մենք բացարձակապես վճռական էինք հաղթելու խաղում: Արդյունքում, մեր արդյունավետությունը մեր ակնկալած մակարդակի վրա չէր: Այնուամենայնիվ, հավանաբար հիանալի խաղ էր, հատկապես երկրպագուների համար:</p>
<p>Ընդհանուր առմամբ, շատ էներգիա և ոգևորություն կար, բայց, իհարկե, դա բաց թողնված հնարավորությունների խաղ էր»,- ասել է Մյուլերը:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Բորուսիան չափազանց փափուկ էր. Էմրե Ջանը` Բարսելոնայից կրած պարտության մասին</title>
		<link>https://armsport.am/557487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Չեմպիոնների լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բարսելոնա]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[էմրե-ջան]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=557487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="315" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658.jpg 600w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658-300x158.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" />Դորտմունդի «Բորուսիայի» կիսապաշտպան և ավագ Էմրե Ջանը խոսել է Չեմպիոնների լիգայի քառորդ եզրափակչի «Բարսելոնայի» դեմ առաջին խաղի մասին (0:4): «Մենք լավ չխաղացինք: Մենք շատ մեղմ էինք, բավականաչափ համախմբված չէինք և հասարակ սխալներ թույլ տվեցինք: Այս մակարդակում խստորեն պատժվում ես դրա համար, և այդպես մենք հասանք այսօրվա արդյունքին», &#8212; Ջանի խոսքերն է մեջբերում ՈՒԵՖԱ-ի պաշտոնական կայքը: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="315" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658.jpg 600w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/emre-can-akui-dortmund-tampil-buruk-saat-dikalahkan-barcelona-e1744278959658-300x158.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p><strong>Դորտմունդի «Բորուսիայի» կիսապաշտպան և ավագ Էմրե Ջանը խոսել է Չեմպիոնների լիգայի քառորդ եզրափակչի «Բարսելոնայի» դեմ առաջին խաղի մասին (0:4):</strong></p>
<p>«Մենք լավ չխաղացինք: Մենք շատ մեղմ էինք, բավականաչափ համախմբված չէինք և հասարակ սխալներ թույլ տվեցինք: Այս մակարդակում խստորեն պատժվում ես դրա համար, և այդպես մենք հասանք այսօրվա արդյունքին», &#8212; Ջանի խոսքերն է մեջբերում ՈՒԵՖԱ-ի պաշտոնական կայքը:</p>
<p>Հիշեցնենք, որ ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի քառորդ եզրափակիչի «Բարսելոնա»-«Բորուսիա» Դորտմունդ առաջին հանդիպումը կայացել է նախօրեին՝ ապրիլի 9-ին, Բարսելոնայի «Օլիմպիական Լյուիս Կոմպանիես» մարզադաշտում (Իսպանիա): Հանդիպումն ավարտվել է տանտերերի՝ 4։0 հաշվով հաղթանակով: Թիմերի միջև պատասխան հանդիպումը կկայանա ապրիլի 15-ին Դորտմունդում (Գերմանիա):</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Դորտմունդի Բորուսիան արձագանքել է Հումելսի՝ կարիերան ավարտելու որոշմանը</title>
		<link>https://armsport.am/556454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[Մատս Հումելս]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=556454</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746-750x422.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" />Դորտմունդի «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունն արձագանքել է «Ռոմայի» 36-ամյա կենտրոնական պաշտպան Մատս Հումելսի՝ ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտից հետո կարիերան ավարտելու որոշմանը։ 36-ամյա ֆուտբոլիստը նախկինում հանդես է եկել դորտմունդցիների կազմում։ «Բորուսիայի, Բունդեսլիգայի և համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության մեծագույն խաղացողներից մեկը: Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, Մատս, դու այնքան շատ բանի ես հասել: Շնորհավորում ենք ֆանտաստիկ կարիերայի համար: Սև և դեղին [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746-300x169.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/04/skysports-mats-hummels-brighton_6648746-750x422.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p><strong>Դորտմունդի «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունն արձագանքել է «Ռոմայի» 36-ամյա կենտրոնական պաշտպան Մատս Հումելսի՝ ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտից հետո կարիերան ավարտելու որոշմանը։ 36-ամյա ֆուտբոլիստը նախկինում հանդես է եկել դորտմունդցիների կազմում։</strong></p>
<p>«Բորուսիայի, Բունդեսլիգայի և համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության մեծագույն խաղացողներից մեկը: Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, Մատս, դու այնքան շատ բանի ես հասել: Շնորհավորում ենք ֆանտաստիկ կարիերայի համար: Սև և դեղին ընդմիշտ»,- ասվում է գերմանական ակումբի հայտարարության մեջ X սոցիալական ցանցում (նախկինում Twitter):</p>
<p>Իր կարիերայի ընթացքում Հումելսը հանդես է եկել այնպիսի ակումբներում, ինչպիսիք են Դորտմունդի «Բորուսիան», Մյունխենի «Բավարիան» և «Ռոման»։ 36-ամյա պաշտպանը «Բորուսիայի» կազմում ամենաշատ հանդիպումն է անցկացրել՝ 508։ Այս խաղերում նա դարձել է 38 գոլի և 23 գոլային փոխանցման հեղինակ։</p>
<p>Իր կարիերայի ընթացքում Հումելսը վեց անգամ հաղթել է Գերմանիայի առաջնությունը՝ երկու անգամ «Բորուսիայի» և չորս անգամ՝ «Բավարիայի» հետ։ Ֆուտբոլիստը նաև չորս անգամ նվաճել է Գերմանիայի գավաթը, վեց անգամ՝ երկրի Սուպերգավաթը։</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի՝  փետրվարի 11-ի խաղացանկը</title>
		<link>https://armsport.am/547104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Չեմպիոնների լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[բրեստ]]></category>
		<category><![CDATA[մանչեսթեր-սիթի]]></category>
		<category><![CDATA[յուվենտուս]]></category>
		<category><![CDATA[չեմպիոնների-լիգա]]></category>
		<category><![CDATA[պսժ]]></category>
		<category><![CDATA[պսվ]]></category>
		<category><![CDATA[ռեալ-մադրիդ]]></category>
		<category><![CDATA[Սպորտինգ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=547104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="386" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1024x386.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1024x386.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-300x113.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-768x289.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1536x579.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-750x283.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1140x430.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1.jpg 1980w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Այսօր՝ փետրվարի 11-ին, կկայանան Չեմպիոնների լիգայի 2024/2025 մրցաշրջանի փլեյ-օֆֆի առաջին 4 հանդիպումները։  Այսօրվա խաղացանկը՝ Ժամը 21:45՝ «Բրեստ» &#8212; ՊՍԺ», 00:00. «Յուվենտուս» &#8212; ՊՍՎ, 00:00. «Մանչեսթեր Սիթի» &#8212; «Ռեալ Մադրիդ», 00:00. «Սպորտինգ» &#8212; «Բորուսիա Դորտմունդ»: Հիշեցնենք, որ ընդհանուր փուլում 9-ից 16-րդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը կխաղան 17-ից 24-րդ տեղերը զբաղեցրած ակումբների հետ: Երկրորդ տեղում գտնվող թիմերը փլեյ-օֆֆի [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="386" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1024x386.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1024x386.jpg 1024w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-300x113.jpg 300w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-768x289.jpg 768w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1536x579.jpg 1536w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-750x283.jpg 750w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1-1140x430.jpg 1140w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/02/man-city-vs-real-madrid-lead-pic-2-1-1.jpg 1980w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Այսօր՝ փետրվարի 11-ին, կկայանան Չեմպիոնների լիգայի 2024/2025 մրցաշրջանի փլեյ-օֆֆի առաջին 4 հանդիպումները։ </strong></p>
<p>Այսօրվա խաղացանկը՝</p>
<p><strong>Ժամը 21:45՝</strong> «Բրեստ» &#8212; ՊՍԺ»,</p>
<p><strong>00:00.</strong> «Յուվենտուս» &#8212; ՊՍՎ,</p>
<p><strong>00:00.</strong> «Մանչեսթեր Սիթի» &#8212; «Ռեալ Մադրիդ»,</p>
<p><strong>00:00.</strong> «Սպորտինգ» &#8212; «Բորուսիա Դորտմունդ»:</p>
<p>Հիշեցնենք, որ ընդհանուր փուլում 9-ից 16-րդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը կխաղան 17-ից 24-րդ տեղերը զբաղեցրած ակումբների հետ: Երկրորդ տեղում գտնվող թիմերը փլեյ-օֆֆի պատասխան հանդիպումները կանցկացնեն տանը: Փլեյ-օֆֆի ութ հաղթողները դուրս կգան 1/8-րդ եզրափակիչ, որտեղ նրանք կխաղան ընդհանուր փուլի լավագույն ութ ակումբներից մեկի հետ՝ ըստ վիճակահանության:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Բորուսիան հայտարարեց Շահինի պաշտոնանկության մասին</title>
		<link>https://armsport.am/543144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 08:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[նուրի-շահին]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=543144</guid>

					<description><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 732px) 100vw, 732px" />Դորտմունդի «Բորուսիան» պաշտոնանկ է արել Նուրի Շահինին, որը զբաղեցնում էր թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Այս մասին հայտնում է «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունը՝ հայտարարություն հրապարակելով ակումբի պաշտոնական կայքում։ «Ցավոք սրտի, այս հայտարարության հրապարակման պահին մենք չկարողացանք իրականացնել Դորտմունդի «Բորուսիայի» մարզական նկրտումները այս մրցաշրջանում։ Ամենալավն եմ մաղթում այս յուրահատուկ ակումբին,- Շահինի խոսքերն է մեջբերում «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունը։ Այսօրվա [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/borussiya-dortmund-obyavila-ob-otstavke-glavnogo-trenera-nuri-shahina_1737533558723334006-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 732px) 100vw, 732px" /><p><strong>Դորտմունդի «Բորուսիան» պաշտոնանկ է արել Նուրի Շահինին, որը զբաղեցնում էր թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Այս մասին հայտնում է «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունը՝ հայտարարություն հրապարակելով ակումբի պաշտոնական կայքում։</strong></p>
<blockquote><p>«Ցավոք սրտի, այս հայտարարության հրապարակման պահին մենք չկարողացանք իրականացնել Դորտմունդի «Բորուսիայի» մարզական նկրտումները այս մրցաշրջանում։ Ամենալավն եմ մաղթում այս յուրահատուկ ակումբին,- Շահինի խոսքերն է մեջբերում «Բորուսիայի» մամուլի ծառայությունը։</p></blockquote>
<p>Այսօրվա դրությամբ դորտմունդցիները Բունդեսլիգայի մրցաշարային աղյուսակում զբաղեցնում են 10-րդ տեղը՝ վաստակելով 25 միավոր։ Շահինը Դորտմունդի «Բորուսիան» գլխավորել է անցած ամառ՝ փոխարինելով Էդին Թերզիչին:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Նուրի Շահինը հեռացվել է Դորտմունդի Բորուսիայից. Sky Sport Germany</title>
		<link>https://armsport.am/543141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Նարե Հովհաննիսյան]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 07:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ՖՈՒՏԲՈԼ]]></category>
		<category><![CDATA[բորուսիա-դորտմունդ]]></category>
		<category><![CDATA[նուրի-շահին]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://armsport.am/?p=543141</guid>

					<description><![CDATA[<img width="732" height="488" src="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/shahin-nameknul-chto-mozhet-ujti-v-otstavku-na-fone-neudachnyh-rezultatov-borussii_17375300891586878468.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/shahin-nameknul-chto-mozhet-ujti-v-otstavku-na-fone-neudachnyh-rezultatov-borussii_17375300891586878468.jpg 732w, https://armsport.am/wp-content/uploads/2025/01/shahin-nameknul-chto-mozhet-ujti-v-otstavku-na-fone-neudachnyh-rezultatov-borussii_17375300891586878468-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 732px) 100vw, 732px" />Դորտմունդի «Բորուսիայի» գլխավոր մարզիչ Նուրի Շահինը հեռացվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է Sky Sport Germany-ն։ Ըստ աղբյուրի՝ թուրք մասնագետին իր հեռացման մասին հայտնել են նախօրեին՝ հունվարի 21-ին, ՈւԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի ընդհանուր փուլի 7-րդ տուրի՝ «Բոլոնիայի» հետ խաղում կրած պարտությունից հետո։ Նշենք, որ Դորտմունդի «Բորուսիան» չորս անընդմեջ պարտություն է կրել։ Ավելի [&#8230;]]]></description>
